1.880 RSD
Količina
Outer Diameter | 108.5 mm (4.27 inch) |
Inner Diameter | 21 mm (0.83 inch) |
Length | 121.4 mm (4.78 inch) |
Efficiency 95% | 10 micron |
Efficiency Test Std | ISO 4572, SAE J905 |
Emulsified H2O Efficiency | 95 Percent |
Collapse Burst | 4.1 bar (59 psi) |
Type | Water Separator |
Style | Cartridge |
Media Type | Cellulose |
Primary Application | RACOR 2040N10 |
Ukoliko imate problema sa registracijom ili Vam je potrebna hitna dostava, molimo Vas da nas kontaktirate telefonom kako bi poručili željeni proizvod! Za porudžbinu proizvoda telefonskim putem neophodno je da zapamtite šifru artikla koji želite kupiti! Tel. +381 25 482 186 ili +381 69 502 5555